|
|||||
|
|||||
1 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
3 |
|
3 | 3 |
|
|
4 |
|
4 | 4 | ||
5 | 5 | 5 | |||
6 | 6 | 6 | |||
7 | 7 | 7 | |||
8 | 8 | 8 | |||
9 | 9 | 9 | |||
10 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beginners | |||||||||||
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 1 | 1 | |||
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 | 2 | 2 | |||
3 |
|
3 |
|
3 | Bota Fogo | 3 | 3 | 3 | |||
4 |
|
4 |
|
4 | Underarm Turn to L | 4 | 4 | 4 | |||
5 |
|
5 |
|
5 |
|
5 | 5 | 5 | |||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
Group 19 |
|
|
|
|
|
||||||
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Group 25 |
|
|
|
|
|
||||||
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Group 31 |
|
|
|
|
|
||||||
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 |
|
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Beginners | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|